![]() |
||||||||||
| 鳥フード(ペレット) 1/2 次へ |
||||
| 売価 | コメント | |||
![]() | 商品番号 | 1289 | \714 | 繁殖をしない時期の成鳥の主食として。脂肪分の多い種子類の選び食いによる脂肪過多の防止と栄養バランス不良の改善に。オカメインコクラスまでの小鳥用。 詳細はこちら |
| メーカー | ラウディブッシュ | |||
| 商品名 | メンテナンス フレーク250g | |||
![]() | 商品番号 | 0696 | \1554 | 繁殖をしない時期の成鳥の主食として。脂肪分の多い種子類の選び食いによる脂肪過多の防止と栄養バランス不良の改善に。オカメインコクラスまでの小鳥用。 詳細はこちら |
| メーカー | ラウディブッシュ | |||
| 商品名 | メンテナンス フレーク750g | |||
![]() | 商品番号 | 0068 | \714 | 繁殖をしない時期の成鳥の主食として。脂肪分の多い種子類の選び食いによる脂肪過多の防止と栄養バランス不良の改善に。直径2mm長さ5〜10mm。小型、中型インコ用。 詳細はこちら |
| メーカー | ラウディブッシュ | |||
| 商品名 | メンテナンス ミニ250g | |||
![]() | 商品番号 | 0069 | \1554 | 繁殖をしない時期の成鳥の主食として。脂肪分の多い種子類の選び食いによる脂肪過多の防止と栄養バランス不良の改善に。直径2mm長さ5〜10mm。小型、中型インコ用。 詳細はこちら |
| メーカー | ラウディブッシュ | |||
| 商品名 | メンテナンス ミニ750g | |||
![]() | 商品番号 | 0070 | \714 | 繁殖をしない時期の成鳥の主食として。脂肪分の多い種子類の選び食いによる脂肪過多の防止と栄養バランス不良の改善に。直径4mm長さ6〜15mm。中型以上のインコ、オウム用 詳細はこちら |
| メーカー | ラウディブッシュ | |||
| 商品名 | メンテナンス スモール250g | |||
![]() | 商品番号 | 0071 | \1554 | 繁殖をしない時期の成鳥の主食として。脂肪分の多い種子類の選び食いによる脂肪過多の防止と栄養バランス不良の改善に。直径4mm長さ6〜15mm。中型以上のインコ、オウム用 詳細はこちら |
| メーカー | ラウディブッシュ | |||
| 商品名 | メンテナンス スモール750g | |||
![]() | 商品番号 | 0073 | \1554 | 繁殖をしない時期の成鳥の主食として。脂肪分の多い種子類の選び食いによる脂肪過多の防止と栄養バランス不良の改善に。直径7mm長さ6〜10mm。大型インコ、オウム用 詳細はこちら |
| メーカー | ラウディブッシュ | |||
| 商品名 | メンテナンス ミディアム750g | |||
![]() | 商品番号 | 0075 | \1554 | 繁殖をしない時期の成鳥の主食として。脂肪分の多い種子類の選び食いによる脂肪過多の防止と栄養バランス不良の改善に。直径13mm長さ9〜20mm。 詳細はこちら |
| メーカー | ラウディブッシュ | |||
| 商品名 | メンテナンス ラージ750g | |||
| 鳥フード(ペレット) 1/2 次へ |
||||
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Copyright(c) HEAVEN Co.,Ltd. All Rights Reserved. | ||||||||||||||